■ 各物件紹介
● 新町2丁目
■ 外観
■ 詳細情報
物件名 | 塩屋一番館 | |
交通機関 | 熊本市電 「洗馬橋」電停より徒歩3分 | |
間取り | 2LDK 3LDK |
|
専有面積 | 59.53〜63.18u (2LDKタイプ) 70.20〜74.49u (3LDKタイプ) |
|
賃料 | 2LDK | 当初契約家賃 89,000〜91,000 円 当初家賃補助額 23,100 円 当初入居者負担額 65,900〜67,900 円 (但し、世帯月額所得が322,000円以下の場合) |
3LDK | 当初契約家賃 91,000〜95,000 円 当初家賃補助額 24,900 円 当初入居者負担額 70,100〜71,100 円 (但し、世帯月額所得が322,000円以下の場合) |
|
共益費 | 5,000 円 | |
駐車料金 | 10,000 円 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 耐火構造 8階建 | |
築年月 | 平成10年 | |
付帯設備 | 電気/ 九州電力 | 水道/ 熊本市上水道 |
ガス/ プロパンガス | 下水/ 熊本市下水道に直接放流 | |
給湯/ 3ヶ所 (流し・浴室・洗面所) |
エアコン/ 1台設置 (LDK) | |
テレビ/ 共聴アンテナ・CS・BS放送(別途契約・チューナーが必要) | ||
学校校区 | 小学校/ 一新・慶徳・五福小学校 中学校/ 西山・藤園中学校 |
|
利便施設 | 熊本中央郵便局 ニコニコドー 新町店 ファミリーマート 肥後銀行 新町支店 |
|
備考 | エレベーター・オートロック付 |
■ 間取り図
タイプ1 2LDK |
タイプ2 2LDK |
|
専有面積:63.18u | 専有面積:59.53u | |
(クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |
|
タイプ3 3LDK |
タイプ4 3LDK |
|
専有面積:74.49u | 専有面積:70.2u | |
(クリックで拡大) |
(クリックで拡大) |